VLMF-KARO

The KARO spotlights make a clear statement: Design and function are paramount. The KARO is ingeniously simple, yet ingeniously versatile. The KARO can be rotated around 360° and tilted by 135°

This spotlight, equipped with lenses, is therefore able to illuminate every corner and every object. Various emission angles – spot, medium or flood – are available. With a range of filter lenses and attachments, this luminaire can also be used in the food industry.

Technical Information

VLMF-KARO-S

Optics:
Spot, Medium, Flood
Output (lm):
1790 – 2160 lm
Control:
DALI – DA
Non Dimming – ND

Colour Temperatures:
4,000K
Colour:
White, Silver, Black
IP Rating:
IP20

Specific Product Information & Downloads

VLMF-KARO-S .. S - Spot Distribution
Product Code L
mm
W
mm
H
mm
CCT Delivered
Lumens
Power
W
Data
Sheet
Photometric
Data
BIM / Revit
File
Product
Image
VLMF-KARO-S 2500-840 S / 0321884//680 300 mm 64 mm 175 mm 840 2160 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 S-DA / 0331884//680 600 mm 64 mm 175 mm 840 2160 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 S-SI (silver) / 0321884SI680 300 mm 64 mm 175 mm 840 2160 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 S-SI-DA (silver) / 0331884SI680 600 mm 64 mm 175 mm 840 2160 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 S-SW (black) / 0321884SW680 300 mm 64 mm 175 mm 840 2160 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 S-SW-DA (black) / 0331884SW680 600 mm 64 mm 175 mm 840 2160 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S .. M - Medium Distribution
Product Code L
mm
W
mm
H
mm
CCT Delivered
Lumens
Power
W
Data
Sheet
Photometric
Data
BIM / Revit
File
Product
Image
VLMF-KARO-S 2500-840 M / 0321885//680 300 mm 64 mm 175 mm 840 2120 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 M-DA / 0331885//680 600 mm 64 mm 175 mm 840 2120 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 M-DA / 0331885//680 600 mm 64 mm 175 mm 840 2120 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 M-SI-DA (silver) / 0331885SI680 600 mm 64 mm 175 mm 840 2120 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 M-SW (black) / 0321885SW680 300 mm 64 mm 175 mm 840 2120 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 M-SW-DA (black) / 0331885SW680 600 mm 64 mm 175 mm 840 2120 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S .. F - Flood Distribution
Product Code L
mm
W
mm
H
mm
CCT Delivered
Lumens
Power
W
Data
Sheet
Photometric
Data
BIM / Revit
File
Product
Image
VLMF-KARO-S 2500-840 F / 0321886//680 300 mm 64 mm 175 mm 840 1790 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 F-DA / 0331886//680 600 mm 64 mm 175 mm 840 1790 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 F-SI (silver) / 0321886SI680 300 mm 64 mm 175 mm 840 1790 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 F-SI (silver) / 0321886SI680 300 mm 64 mm 175 mm 840 1790 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 F-SW (black) / 0321886SW680 300 mm 64 mm 175 mm 840 1790 lm 26 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-S 2500-840 F-SW-DA (black) / 0331886SW680 600 mm 64 mm 175 mm 840 1790 lm 26 W PDF LDT IMG

VLMF-KARO-L

Optics:
Spot, Medium, Flood
Output (lm):
2786 – 3357 lm
Control:
DALI – DA
Non Dimming – ND

Colour Temperatures:
4,000K
Colour:
White, Silver, Black
IP Rating:
IP20

Specific Product Information & Downloads

VLMF-KARO-L .. S - Spot Distribution
Product Code L
mm
W
mm
H
mm
CCT Delivered
Lumens
Power
W
Data
Sheet
Photometric
Data
BIM / Revit
File
Product
Image
VLMF-KARO-L 3500-840 S / 0321887//680 300 mm 64 mm 205 mm 840 3357 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 S / 0321887//680 300 mm 64 mm 205 mm 840 3357 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 S-SI (silver) / 0321887SI680 300 mm 64 mm 205 mm 840 3357 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 S-SI-DA (silver) / 0331887SI680 600 mm 64 mm 205 mm 840 3357 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 S-SW (black) / 0321887SW680 300 mm 64 mm 205 mm 840 3357 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 S-SW-DA (black) / 0331887SW680 600 mm 64 mm 205 mm 840 3357 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L .. M - Medium Distribution
Product Code L
mm
W
mm
H
mm
CCT Delivered
Lumens
Power
W
Data
Sheet
Photometric
Data
BIM / Revit
File
Product
Image
VLMF-KARO-L 3500-840 M / 0321888//680 300 mm 64 mm 205 mm 840 3322 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 M-DA / 0331888//680 600 mm 64 mm 205 mm 840 3322 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 M-SI (silver) / 0321888SI680 300 mm 64 mm 205 mm 840 3322 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 M-SI-DA (silver) / 0331888SI680 600 mm 64 mm 205 mm 840 3322 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 M-SW (black) / 0321888SW680 300 mm 64 mm 205 mm 840 3322 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 M-SW-DA (black) / 0331888SW680 600 mm 64 mm 205 mm 840 3322 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L .. F - Flood Distribution
Product Code L
mm
W
mm
H
mm
CCT Delivered
Lumens
Power
W
Data
Sheet
Photometric
Data
BIM / Revit
File
Product
Image
VLMF-KARO-L 3500-840 F / 0321889//680 300 mm 64 mm 205 mm 840 2786 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 F-DA / 0331889//680 600 mm 64 mm 205 mm 840 2786 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 F-SI (silver) / 0321889SI680 300 mm 64 mm 205 mm 840 2786 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 F-SI-DA (silver) / 0331889SI680 600 mm 64 mm 205 mm 840 2786 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 F-SW (black) / 0321889SW680 300 mm 64 mm 205 mm 840 2786 lm 37 W PDF LDT IMG
VLMF-KARO-L 3500-840 F-SW-DA (black) / 0331889SW680 600 mm 64 mm 205 mm 840 2786 lm 37 W PDF LDT IMG

Dimensions

Part Number Breakdown

Projects using VLMF-KARO

Mediterranean market hall, Krefeld

Mediterranean market hall, Krefeld

Encompassing a total area of 11,500 square meters, the new Real Market Hall in Krefeld which opened at the end of ...
00 Architecture

00 Architecture

Architecture 00 have recently moved into their new studios in Mare Street, Hackney.

How to install

Watch the video to see how simple LINIA is to assemble and install.  Step by step breakdown showing how it all goes together.

LINIA is quick and simple to install saving time and money

1

Pin It on Pinterest

Share This