
CIRQUA
Single or Dual head LED spotlight for track mounting with four beam angles
A classic cylinder with timeless appeal.
Designed for functionalilty and cost effectiveness.
A single point COB source for smooth and defined illumination pattern and Spot to Super-Flood distributions for ultimate flexibility
We squished all the electronic gubbins inside the track adapter, so it’s nice and neat!
Optics:
Spot – S
Medium – M
Flood – F
Super-Flood – SF
Output (lm):
2530 -3143lm
Control:
DALI – DA
Non-Dimming – ND
Colour Temperatures:
3,000K 4,000K
Colour Rendering:
Ra > 80 (830, 840)
Ra > 90 (930)
Colour:
White, Black
IP Rating:
IP20
Product Code | L mm |
W mm |
H mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINO DAFSW830S0300 / 0336734AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 3078 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFSW840S0300 / 0336738AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3232 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFSW930S0250 / 0336742AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2639 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFWS830S0300 / 0336734AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 3078 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFWS840S0300 / 0336738AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3232 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFWS930S0250 / 0336742AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2639 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFSW830S0300 / 0326734AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 3078 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFSW840S0300 / 0326738AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3232 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFSW930S0250 / 0326742AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2639 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFWS830S0300 / 0326734AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 3078 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFWS840S0300 / 0326738AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3255 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFWS930S0250 / 0326742AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2639 lm | 27 W | LDT | IMG |
Product Code | L mm |
W mm |
H mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINO DAFSW830M0300 / 0336736AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 2993 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFSW840M0300 / 0336740AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3143 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFSW930M0250 / 0336744AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2563 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFWS830M0300 / 0336736AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 2993 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFWS840M0300 / 0336740AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3143 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFWS930M0250 / 0336744AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2563 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFSW830M0300 / 0326736AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 2993 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFSW840M0300 / 0326740AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3143 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFSW930M0250 / 0326744AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2563 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFWS830M0300 / 0326736AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 2993 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFWS840M0300 / 0326740AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3143 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFWS930M0250 / 0326744AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2563 lm | 27 W | LDT | IMG |
Product Code | L mm |
W mm |
H mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINO DAFSW830F0300 / 0336735AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 2960 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFSW840F0300 / 0336739AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3105 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFSW930F0250 / 0336743AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2530 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFWS830F0300 / 0336735AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 2960 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFWS840F0300 / 0336739AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3105 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFWS930F0250 / 0336743AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2530 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFSW830F0300 / 0326735AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 2960 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFSW840F0300 / 0326739AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3105 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFSW930F0250 / 0326743AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2530 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFWS830F0300 / 0326735AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 2960 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFWS840F0300 / 0326739AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3105 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFWS930F0250 / 0326743AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2530 lm | 27 W | LDT | IMG |
Product Code | L mm |
W mm |
H mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINO DAFSW830SF0300 / 0336737AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 2950 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFSW840SF0300 / 0336741AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3100 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFSW930SF0250 / 0336745AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2530 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFWS830SF0300 / 0336737AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 2950 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFWS840SF0300 / 0336741AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3100 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO DAFWS930SF0250 / 0336745AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2530 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFSW830SF0300 / 0326737AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 2950 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFSW840SF0300 / 0326741AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3100 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFSW930SF0250 / 0326745AQ | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2530 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFWS830SF0300 / 0326737AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 830 | 2950 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFWS840SF0300 / 0326741AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 840 | 3100 lm | 27 W | LDT | IMG | |
TINO NDFWS930SF0250 / 0326745AH | 265 mm | 92 mm | 195 mm | 930 | 2530 lm | 27 W | LDT | IMG |