
PURELIGHT
Purelight is a high performance yet homogenous light with gentle glare free distribution and timeless style.

PURE. LIGHT.
Visual light is important for our basic visual performance. The balance between ambient and task illumination is a key factor in our day to day tasks. Good eye comfort and the reduction of glare is essential for our well-being. Purelight has a soft and diffuse light that that emits good all-round balanced light on all surrounding surfaces which in turn reduces the perceived visual brightness of the luminaire. This is in turn helps achieve a low UGR rating.
PURE. WELLBEING.
Purelight can be specified with controllable colour temperature range from 2700 Kelvin to 6500 Kelvin to mirror our circadian daily cycle. This is an important and popular way to meet the requirements of Well Standards. However, the luminaire design is often overlooked and Purelight’s good all-round balanced light makes for a perfectly tranquil and pleasing work environment.

PURE AND MINIMALIST
Purelight can be specified as a 90mm tubular or square section in standard lengths up to 2.4m and to special order up to 4.7 metres long.
PROJECT SPECIFIC
Due to the timeless geometric shapes, Purelight offers many opportunities for unique projects.
UP TO 4.7M LONG
Technical Information
Purelight Round
Colour Temperatures:
(830) 3,000K
(840) 4,000K
(TW) 2,700 – 6,500K Tuneable White
Colours:
(MC) Polished & lacquered metal end caps
(SI) Silver powder coated end caps
(WS) White powder coated end caps
IP Rating:
IP20
Pendant (RP) - Product Information & Downloads
Product Code | L mm |
W mm |
H mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURELIGHT-RP090 DAMC830O0350 | 903 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 3570 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP090 DAMC840O0400 | 903 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 3760 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP090 DAMC8TWO0350 | 903 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 3340 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP090 DASI830O0350 | 903 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 3570 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP090 DASI840O0400 | 903 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 3760 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP090 DASI8TWO0350 | 903 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 3340 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP090 DAWS830O0350 | 903 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 3570 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP090 DAWS840O0400 | 903 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 3760 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP090 DAWS8TWO0350 | 903 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 3340 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP120 DAMC830O0500 | 1198 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 4750 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP120 DAMC840O0500 | 1198 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 5010 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP120 DAMC8TWO0450 | 1198 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 4470 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP120 DASI830O0500 | 1198 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 4750 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP120 DASI840O0500 | 1198 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 5010 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP120 DASI8TWO0450 | 1198 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 4470 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP120 DAWS830O0500 | 1198 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 4750 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP120 DAWS840O0500 | 1198 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 5010 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP120 DAWS8TWO0450 | 1198 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 4470 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP149 DAMC830O0600 | 1494 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 5940 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP149 DAMC840O0650 | 1494 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 6260 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP149 DAMC8TWO0550 | 1494 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 5580 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP149 DASI830O0600 | 1494 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 5940 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP149 DASI840O0650 | 1494 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 6260 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP149 DASI8TWO0550 | 1494 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 5580 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP149 DAWS830O0600 | 1494 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 5940 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP149 DAWS840O0650 | 1494 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 6260 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP149 DAWS8TWO0550 | 1494 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 5580 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP179 DAMC830O0700 | 1789 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 7130 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP179 DAMC840O0750 | 1789 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 7520 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP179 DAMC8TWO0650 | 1789 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 6700 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP179 DASI830O0700 | 1789 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 7130 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP179 DASI840O0750 | 1789 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 7520 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP179 DASI8TWO0650 | 1789 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 6700 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP179 DAWS830O0700 | 1789 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 7130 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP179 DAWS840O0750 | 1789 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 7520 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP179 DAWS8TWO0650 | 1789 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 6700 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP238 DAMC830O0950 | 2380 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 9510 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP238 DAMC840O1000 | 2380 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 10020 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP238 DAMC8TWO0900 | 2380 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 8930 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP238 DASI830O0950 | 2380 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 9510 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP238 DASI840O1000 | 2380 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 10020 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP238 DASI8TWO0900 | 2380 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 8930 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP238 DAWS830O0950 | 2380 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 9510 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP238 DAWS840O1000 | 2380 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 10020 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RP238 DAWS8TWO0900 | 2380 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 8930 lm | 70 W | LDT | IMG |
Surface (RA) - Product Information & Downloads
Product Code | L mm |
W mm |
H mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURELIGHT-RA090 DAMC830O0350 | 903 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 3570 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA090 DAMC840O0400 | 903 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 3760 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA090 DAMC8TWO0350 | 903 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 3340 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA090 DASI830O0350 | 903 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 3570 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA090 DASI840O0400 | 903 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 3760 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA090 DASI8TWO0350 | 903 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 3340 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA090 DAWS830O0350 | 903 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 3570 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA090 DAWS840O0400 | 903 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 3760 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA090 DAWS8TWO0350 | 903 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 3340 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA120 DAMC830O0500 | 1198 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 4750 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA120 DAMC840O0500 | 1198 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 5010 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA120 DAMC8TWO0450 | 1198 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 4470 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA120 DASI830O0500 | 1198 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 4750 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA120 DASI840O0500 | 1198 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 5010 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA120 DASI8TWO0450 | 1198 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 4470 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA120 DAWS830O0500 | 1198 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 4750 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA120 DAWS840O0500 | 1198 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 5010 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA120 DAWS8TWO0450 | 1198 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 4470 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA149 DAMC830O0600 | 1494 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 5940 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA149 DAMC840O0650 | 1494 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 6260 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA149 DAMC8TWO0550 | 1494 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 5580 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA149 DASI830O0600 | 1494 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 5940 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA149 DASI840O0650 | 1494 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 6260 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA149 DASI8TWO0550 | 1494 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 5580 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA149 DAWS830O0600 | 1494 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 5940 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA149 DAWS840O0650 | 1494 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 6260 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA149 DAWS8TWO0550 | 1494 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 5580 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA179 DAMC830O0700 | 1789 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 7130 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA179 DAMC840O0750 | 1789 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 7520 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA179 DAMC8TWO0650 | 1789 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 6700 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA179 DASI830O0700 | 1789 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 7130 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA179 DASI840O0750 | 1789 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 7520 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA179 DASI8TWO0650 | 1789 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 6700 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA179 DAWS830O0700 | 1789 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 7130 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA179 DAWS840O0750 | 1789 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 7520 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA179 DAWS8TWO0650 | 1789 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 6700 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA238 DAMC830O0950 | 2380 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 9510 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA238 DAMC840O1000 | 2380 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 10020 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA238 DAMC8TWO0900 | 2380 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 8930 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA238 DASI830O0950 | 2380 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 9510 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA238 DASI840O1000 | 2380 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 10020 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA238 DASI8TWO0900 | 2380 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 8930 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA238 DAWS830O0950 | 2380 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 9510 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA238 DAWS840O1000 | 2380 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 10020 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-RA238 DAWS8TWO0900 | 2380 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 8930 lm | 70 W | LDT | IMG |
Purelight Square
Colour Temperatures:
(830) 3,000K
(840) 4,000K
(TW) 2,700 – 6,500K Tuneable White
Colours:
(MC) Polished & lacquered metal end caps
(SI) Silver powder coated end caps
(WS) White powder coated end caps
IP Rating:
IP20
Pendant (QP) - Product Information & Downloads
Product Code | L mm |
W mm |
H mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURELIGHT-QP061 DAMC830O0250 | 616 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 2290 lm | 18 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP061 DAMC840O0250 | 616 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 2290 lm | 18 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP061 DAMC8TWO0225 | 616 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 2150 lm | 18 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP090 DAMC830O0350 | 912 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 3440 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP090 DAMC840O0350 | 912 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 3620 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP090 DAMC8TWO0300 | 912 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 3220 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP120 DAMC830O0450 | 1207 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 4580 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP120 DAMC840O0500 | 1207 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 4830 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP120 DAMC8TWO0450 | 1207 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 4310 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP149 DAMC830O0550 | 1503 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 5730 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP149 DAMC840O0600 | 1503 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 6040 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP149 DAMC8TWO0550 | 1503 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 5380 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP179 DAMC830O0700 | 1798 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 6880 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP179 DAMC840O0700 | 1798 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 7250 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP179 DAMC8TWO0650 | 1798 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 6460 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP238 DAMC830O0900 | 2389 mm | 95 mm | 95 mm | 830 | 9170 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP238 DAMC840O0950 | 2389 mm | 95 mm | 95 mm | 840 | 9660 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QP238 DAMC8TWO0850 | 2389 mm | 95 mm | 95 mm | 927-965 | 8610 lm | 70 W | LDT | IMG |
Surface (QA) - Product Information & Downloads
Product Code | L mm |
W mm |
H mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURELIGHT-QA061 DAMC830O0250 | 616 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 2290 lm | 18 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA061 DAMC840O0250 | 616 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 2420 lm | 18 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA061 DAMC8TWO0225 | 616 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 2150 lm | 18 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA090 DAMC830O0350 | 912 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 3440 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA090 DAMC840O0350 | 912 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 3620 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA090 DAMC8TWO0300 | 912 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 3220 lm | 26 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA120 DAMC830O0450 | 1207 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 4580 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA120 DAMC840O0500 | 1207 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 4830 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA120 DAMC8TWO0450 | 1207 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 4310 lm | 35 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA149 DAMC830O0550 | 1503 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 5730 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA149 DAMC840O0600 | 1503 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 6040 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA149 DAMC8TWO0550 | 1503 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 5380 lm | 44 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA179 DAMC830O0700 | 1798 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 6880 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA179 DAMC840O0700 | 1798 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 7250 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA179 DAMC8TWO0650 | 1798 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 6460 lm | 53 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA238 DAMC830O0900 | 2389 mm | 95 mm | 114 mm | 830 | 9170 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA238 DAMC840O0950 | 2389 mm | 95 mm | 114 mm | 840 | 9660 lm | 70 W | LDT | IMG | |
PURELIGHT-QA238 DAMC8TWO0850 | 2389 mm | 95 mm | 114 mm | 927-965 | 8610 lm | 70 W | LDT | IMG |
Download
Projects Featuring Purelight
