
Iris


INSPIRED BY NATURE
The annular shape of the iris celebrates its reference to the human eye. The combination of clear transparency, microprismatic light control and diffusely scattering lateral housing surfaces draws the eye through, making Iris less obtrusive than more expected designs. So exposed ceilings are enhanced not hidden by the lighting. Like the human eye, the Iris can be available in various colours shades. These accents are created by replaceable side foils and can for example reflect the corporate design of a company or zone. The pendant version is suspended on near-invisible three-way split power cables as a key design feature.


TRANSPARENT TECHNOLOGY
The transparent housing provides insights into the internal technology. IRIS enables extraordinarily efficient lighting – as a pendant, ceiling, wall or recessed luminaire. Up to 140 lm/W with light colour 840, for example, sets new standards in architectural lighting. Whether in hospitality areas, corridors, foyers or office areas – the prismatic diffuser ensures maximum visual comfort.

RSH-P Office, Iris 6500K (cool)

RSH-P Office, Iris 2700K (warm)
TUNABLE WHITE FOR MORE WELL-BEING
The 2-channel circuit boards allow both pure white and tunable white dynamic applications. In the range 2700 to 6500 K, the light colour can be infinitely adjusted by dimming. Thus, for example, the course of the sun’s day can be reproduced via an appropriate control system, as in the project for the London architectural office of RSHP.

THE SIZE IS WHAT COUNTS
The Iris luminaire series comprises three housing sizes: 370, 600 and 950 mm with adapted lumen packages of 5000 (Iris), 10,000 (Iris-L 600) to 20,000 lm (Iris-XL 950). This makes the entire family suitable for a wide variety of applications and leaves plenty of scope for planning. Iris-L 600 and Iris-XL 950 are used in this entrance area. The Iris-XL 950 was supplied with a specially designed 3m diameter sculptural shade made of white screen printed polycarbonate.

Iris-LED Ø360mm

Iris-LED-L Ø600mm

Iris-LED-XL Ø900mm
Download
Technical Information
Iris Pendant
Dimensions:
IRIS Ø375mm x H50mm
IRIS-L Ø606mm x H60mm
Optical Distribution:
Direct, Direct/Indirect
Output (lm):
4,510 – 10,660
Control:
DALI, Non-Dimming
Colour Temperatures:
3,000K 4,000K
2,700 – 6,500K Tuneable White
Colours:
Transparent Opal, Transparent Microprismatic
IP Rating:
IP20
Specific Product Information & Downloads
Downloads - IRIS
Product Code | H mm |
Ø mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIS-PS 4500-830-DA-O | 50 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS 4500-830-ND-O | 50 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS 4500-840-DA-O | 50 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS 4500-840-ND-O | 50 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS 4500-8TW-DA-O | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4510 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS 5000-830-DA | 50 mm | 375 mm | 830 | 4680 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS 5000-830-ND | 50 mm | 375 mm | 830 | 4680 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS 5000-840-DA | 50 mm | 375 mm | 840 | 4890 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS 5000-840-ND | 50 mm | 375 mm | 840 | 4890 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS 5000-8TW-DA | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4680 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 4500-830-DA-O | 50 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 4500-830-DA-O-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 4500-830-DA-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 4500-830-ND-O | 50 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 4500-830-ND-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 4500-840-DA-O | 50 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 4500-840-DA-O-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 4500-840-DA-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 4500-840-ND-O | 50 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 4500-840-ND-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 4500-8TW-DA-O | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4510 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 4500-8TW-DA-O-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4510 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 4500-8TW-DA-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4510 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 5000-830-DA | 50 mm | 375 mm | 830 | 4680 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 5000-830-DA-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 4680 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 5000-830-DA-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 4680 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 5000-830-ND | 50 mm | 375 mm | 830 | 4680 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 5000-830-ND-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 4680 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 5000-840-DA | 50 mm | 375 mm | 840 | 4890 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 5000-840-DA-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 4890 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 5000-840-DA-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 4890 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 5000-840-ND | 50 mm | 375 mm | 840 | 4890 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 5000-840-ND-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 4890 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 5000-8TW-DA | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4680 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 5000-8TW-DA-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4680 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-PS-BB 5000-8TW-DA-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4680 lm | 35 W | LDT | IMG |
Downloads - IRIS-L
Product Code | H mm |
Ø mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIS-L-P 11000-830-DA | 60 mm | 606 mm | 830 | 10130 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-P 11000-830-ND | 60 mm | 606 mm | 830 | 10130 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-P 11000-840-DA | 60 mm | 606 mm | 840 | 10660 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-P 11000-840-ND | 60 mm | 606 mm | 840 | 10660 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-P 11000-8TW-DA | 60 mm | 606 mm | 827-865 | 9910 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-PS 11000-830-DA | 60 mm | 606 mm | 830 | 10130 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-PS 11000-830-ND | 60 mm | 606 mm | 830 | 10130 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-PS 11000-840-DA | 60 mm | 606 mm | 840 | 10660 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-PS 11000-840-ND | 60 mm | 606 mm | 840 | 10660 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-PS 11000-8TW-DA | 60 mm | 606 mm | 827-865 | 9910 lm | 78 W | LDT | IMG |
Iris Surface
Dimensions:
IRIS Ø375mm x H50mm
IRIS-L Ø606mm x H60mm
Optical Distribution:
Direct, Direct/Indirect
Output (lm):
4,510 – 10,660
Control:
DALI, Non-Dimming
Colour Temperatures:
3,000K 4,000K
2,700 – 6,500K Tuneable White
Colours:
Transparent Opal, Transparent Microprismatic
IP Rating:
IP20
Specific Product Information & Downloads
Downloads - IRIS
Product Code | H mm |
Ø mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIS-A 4500-830-DA | 50 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-830-DA-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-830-DA-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-830-DA-O | 50 mm | 375 mm | 830 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-830-DA-O-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-830-DA-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-830-ND | 50 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-830-ND-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-830-ND-O | 50 mm | 375 mm | 830 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-830-ND-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-840-DA | 50 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-840-DA-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-840-DA-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-840-DA-O | 50 mm | 375 mm | 840 | 4600 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-840-DA-O-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 4600 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-840-DA-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 4600 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-840-ND | 50 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-840-ND-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-840-ND-O | 50 mm | 375 mm | 840 | 4600 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-840-ND-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 4600 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-8TW-DA | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-8TW-DA-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-8TW-DA-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-8TW-DA-O | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-8TW-DA-O-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-A 4500-8TW-DA-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-830-DA | 50 mm | 375 mm | 830 | 2330 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-830-DA-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 2330 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-830-DA-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 2330 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-830-DA-O | 50 mm | 375 mm | 830 | 2450 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-830-DA-O-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 2450 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-830-DA-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 2450 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-830-ND | 50 mm | 375 mm | 830 | 2330 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-830-ND-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 2330 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-830-ND-O | 50 mm | 375 mm | 830 | 2450 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-830-ND-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 830 | 2450 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-840-DA | 50 mm | 375 mm | 840 | 2450 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-840-DA-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 2450 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-840-DA-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 2450 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-840-DA-O | 50 mm | 375 mm | 840 | 2560 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-840-DA-O-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 2560 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-840-DA-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 2560 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-840-ND | 50 mm | 375 mm | 840 | 2450 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-840-ND-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 2450 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-840-ND-O | 50 mm | 375 mm | 840 | 2560 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-840-ND-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 840 | 2560 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-8TW-DA | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 2270 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-8TW-DA-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 2270 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-8TW-DA-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 2270 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-8TW-DA-O | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 2450 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-8TW-DA-O-EDP3 | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 2450 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-A-D 2500-8TW-DA-O-EDS3 | 50 mm | 375 mm | 827-865 | 2450 lm | 18 W | LDT | IMG |
Downloads - IRIS-L
Product Code | H mm |
Ø mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIS-L-A 11000-830-DA-T | 60 mm | 606 mm | 830 | 10130 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-A 11000-830-ND-T | 60 mm | 606 mm | 830 | 10130 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-A 11000-840-DA-T | 60 mm | 606 mm | 840 | 10660 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-A 11000-840-ND-T | 60 mm | 606 mm | 840 | 10660 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-A 11000-8TW-DA-T | 60 mm | 606 mm | 827-865 | 9910 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-A-D 5500-830-DA-T | 60 mm | 606 mm | 830 | 5060 lm | 39 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-A-D 5500-830-ND-T | 60 mm | 606 mm | 830 | 5060 lm | 39 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-A-D 5500-840-DA-T | 60 mm | 606 mm | 840 | 5330 lm | 39 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-A-D 5500-840-ND-T | 60 mm | 606 mm | 840 | 5330 lm | 39 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-A-D 5500-8TW-DA-T | 60 mm | 606 mm | 827-865 | 4960 lm | 39 W | LDT | IMG |
Iris Recessed
Dimensions:
IRIS Ø520mm x H115mm
Optical Distribution:
Direct, Direct/Indirect
Output (lm):
3,110 – 3,350
Control:
DALI, Non-Dimming
Colour Temperatures:
3,000K 4,000K
2,700 – 6,500K Tuneable White
Colours:
Transparent Opal, Transparent Microprismatic
IP Rating:
IP20
Specific Product Information & Downloads
Downloads - IRIS
Product Code | H mm |
Ø mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIS-E 3500-830-DA | 115 mm | 520 mm | 830 | 3110 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-830-DA-EDP3 | 130 mm | 520 mm | 830 | 3110 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-830-DA-EDS3 | 130 mm | 520 mm | 830 | 3110 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-830-DA-O | 115 mm | 520 mm | 830 | 3200 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-830-DA-O-EDP3 | 130 mm | 520 mm | 830 | 3200 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-830-DA-O-EDS3 | 130 mm | 520 mm | 830 | 3200 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-830-ND | 115 mm | 520 mm | 830 | 3110 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-830-ND-EDS3 | 130 mm | 520 mm | 830 | 3110 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-830-ND-O | 115 mm | 520 mm | 830 | 3200 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-830-ND-O-EDS3 | 130 mm | 520 mm | 830 | 3200 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-840-DA | 115 mm | 520 mm | 840 | 3280 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-840-DA-EDP3 | 130 mm | 520 mm | 840 | 3280 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-840-DA-EDS3 | 130 mm | 520 mm | 840 | 3280 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-840-DA-O | 115 mm | 520 mm | 840 | 3350 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-840-DA-O-EDP3 | 130 mm | 520 mm | 840 | 3350 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-840-DA-O-EDS3 | 130 mm | 520 mm | 840 | 3350 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-840-ND | 115 mm | 520 mm | 840 | 3280 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-840-ND-EDS3 | 130 mm | 520 mm | 840 | 3280 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-840-ND-O | 130 mm | 520 mm | 840 | 3350 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-840-ND-O-EDS3 | 130 mm | 520 mm | 840 | 3350 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-8TW-DA | 115 mm | 520 mm | 827-865 | 3030 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-8TW-DA-EDP3 | 130 mm | 520 mm | 827-865 | 3030 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-8TW-DA-EDS3 | 130 mm | 520 mm | 827-865 | 3030 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-8TW-DA-O | 115 mm | 520 mm | 827-865 | 3200 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-8TW-DA-O-EDP3 | 130 mm | 520 mm | 827-865 | 3200 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-E 3500-8TW-DA-O-EDS3 | 130 mm | 520 mm | 827-865 | 3200 lm | 33 W | LDT | IMG |
Iris Wall Mounted
Dimensions:
IRIS Ø520mm x H94mm
IRIS-L Ø606mm x H113mm
Optical Distribution:
Direct, Direct/Indirect
Output (lm):
2,2700 – 10,660
Control:
DALI, Non-Dimming
Colour Temperatures:
3,000K 4,000K
2,700 – 6,500K Tuneable White
Colours:
Transparent Opal, Transparent Microprismatic
IP Rating:
IP20
Specific Product Information & Downloads
Downloads - IRIS
Product Code | H mm |
Ø mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIS-W 4500-830-DA | 94 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-830-DA-EDP3 | 94 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-830-DA-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-830-DA-O | 94 mm | 375 mm | 830 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-830-DA-O-EDP3 | 94 mm | 375 mm | 830 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-830-DA-O-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 830 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-830-ND | 94 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-830-ND-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 830 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-830-ND-O | 94 mm | 375 mm | 830 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-830-ND-O-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 830 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-840-DA | 94 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-840-DA-EDP3 | 94 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-840-DA-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-840-DA-O | 94 mm | 375 mm | 840 | 4600 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-840-DA-O-EDP3 | 94 mm | 375 mm | 840 | 4600 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-840-DA-O-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 840 | 4600 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-840-ND | 94 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-840-ND-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 840 | 4720 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-840-ND-O | 94 mm | 375 mm | 840 | 4600 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-840-ND-O-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 840 | 4600 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-8TW-DA | 94 mm | 375 mm | 827-865 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-8TW-DA-EDP3 | 94 mm | 375 mm | 827-865 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-8TW-DA-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 827-865 | 4510 lm | 35 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-8TW-DA-O | 94 mm | 375 mm | 827-865 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-8TW-DA-O-EDP3 | 94 mm | 375 mm | 827-865 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-W 4500-8TW-DA-O-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 827-865 | 4400 lm | 33 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-830-DA | 94 mm | 375 mm | 830 | 2330 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-830-DA-EDP3 | 94 mm | 375 mm | 830 | 2330 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-830-DA-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 830 | 2330 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-830-DA-O | 94 mm | 375 mm | 830 | 2450 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-830-DA-O-EDP3 | 94 mm | 375 mm | 830 | 2450 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-830-DA-O-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 830 | 2450 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-830-ND | 94 mm | 375 mm | 830 | 2330 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-830-ND-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 830 | 2330 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-830-ND-O | 94 mm | 375 mm | 830 | 2450 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-830-ND-O-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 830 | 2450 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-840-DA | 94 mm | 375 mm | 840 | 2450 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-840-DA-EDP3 | 94 mm | 375 mm | 840 | 2450 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-840-DA-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 840 | 2450 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-840-DA-O | 94 mm | 375 mm | 840 | 2560 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-840-DA-O-EDP3 | 94 mm | 375 mm | 840 | 2560 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-840-DA-O-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 840 | 2560 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-840-ND | 94 mm | 375 mm | 840 | 2450 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-840-ND-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 840 | 2450 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-840-ND-O | 94 mm | 375 mm | 840 | 2560 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-840-ND-O-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 840 | 2560 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-8TW-DA | 94 mm | 375 mm | 827-865 | 2270 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-8TW-DA-EDP3 | 94 mm | 375 mm | 827-865 | 2270 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-8TW-DA-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 827-865 | 2270 lm | 17,5 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-8TW-DA-O | 94 mm | 375 mm | 827-865 | 2390 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-8TW-DA-O-EDP3 | 94 mm | 375 mm | 827-865 | 2390 lm | 18 W | LDT | IMG | |
IRIS-W-D 2500-8TW-DA-O-EDS3 | 94 mm | 375 mm | 827-865 | 2390 lm | 18 W | LDT | IMG |
Downloads - IRIS-L
Product Code | H mm |
Ø mm |
CCT | Delivered Lumens |
Power W |
Data Sheet |
Photometric Data |
Product Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRIS-L-W 11000-830-DA-T | 113 mm | 606 mm | 830 | 10130 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-W 11000-830-ND-T | 113 mm | 606 mm | 830 | 10130 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-W 11000-840-DA-T | 113 mm | 606 mm | 840 | 10660 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-W 11000-840-ND-T | 113 mm | 606 mm | 840 | 10660 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-W 11000-8TW-DA-T | 113 mm | 606 mm | 827-865 | 9910 lm | 78 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-W-D 5500-830-DA-T | 113 mm | 606 mm | 830 | 5060 lm | 39 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-W-D 5500-830-ND-T | 113 mm | 606 mm | 830 | 5060 lm | 39 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-W-D 5500-840-DA-T | 113 mm | 606 mm | 840 | 5330 lm | 39 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-W-D 5500-840-ND-T | 113 mm | 606 mm | 840 | 5330 lm | 39 W | LDT | IMG | |
IRIS-L-W-D 5500-8TW-DA-T | 113 mm | 606 mm | 827-865 | 4960 lm | 39 W | LDT | IMG |
Projects Featuring Iris


The international Quarter building 5

Panagram, 27 Goswell Road
